csamarenostrum.hr - /userfiles/files/


[To Parent Directory]

9/22/2023 12:05 PM 204950 064(1).JPG
9/21/2023 4:02 PM 204950 064.JPG
6/25/2017 3:09 PM <dir> _notes
10/29/2019 12:17 PM 43008 ALPHA ADRIATIC (ULJANIK PLOVIDBA) - 2015.xls
8/24/2022 2:42 PM 25058 Alpha Adriatic d d 2021(1).xlsx
8/24/2022 2:46 PM 21294 Alpha Adriatic d d 2021(2).xlsx
8/24/2022 2:11 PM 21294 Alpha Adriatic d d 2021.xlsx
1/23/2020 1:38 PM 41984 Alpha Adriatic d_d 2019.xls
1/30/2020 4:40 PM 30893 antipiratsko izvješće 2019(1).xlsx
1/30/2020 4:40 PM 30893 antipiratsko izvješće 2019.xlsx
8/24/2022 2:42 PM 36352 Atlantska plovidba 2021(1).xls
8/24/2022 2:47 PM 36352 Atlantska plovidba 2021(2).xls
8/24/2022 2:11 PM 36352 Atlantska plovidba 2021.xls
1/23/2020 1:40 PM 47104 ATLANTSKA PLOVIDBA- 2019.xls
1/23/2020 1:41 PM 45568 Brodospas 2019_.xls
8/24/2022 2:43 PM 50688 BRODOSPAS 2021(1).xls
8/24/2022 2:47 PM 42496 BRODOSPAS 2021(2).xls
8/24/2022 2:11 PM 42496 BRODOSPAS 2021.xls
1/23/2020 1:42 PM 41984 BRODOSPLIT PLOVIDBA-2019.xls
8/24/2022 2:43 PM 23895 Brodosplit Plovidba 2021 (1)(1).xlsx
8/24/2022 2:47 PM 23919 Brodosplit Plovidba 2021 (1)(2).xlsx
8/24/2022 2:11 PM 23919 Brodosplit Plovidba 2021 (1).xlsx
9/6/2017 10:46 AM 2269453 C-10077 Annex 1 - september 2017_danishshipping_bwmc bluebook.pdf
3/24/2025 10:58 AM 3266870 CA-Croatian-Seafarers-2025-2026.pdf
3/24/2025 10:58 AM 3052277 CA-Third-Countries-Seafarers-2025-2026.pdf
1/23/2020 2:49 PM 37888 CAPACITY CHANGE 2019.xls
3/31/2022 3:22 PM 93178 captain 2_.jpg
4/22/2024 2:01 PM 2880133 COLLECTIVE AGREEMENT FOR CROATIAN SEAFARERS ON BOARD SHIPS IN THE INTERNATIONAL SHIPPING TRADE.pdf
4/22/2024 2:04 PM 2846643 COLLECTIVE AGREEMENT FOR THIRD COUNTRIES SEAFARERS ON BOARD OF CROATIA FLAG VESSELS IN THE INTERNATIONAL SHIPPING TRADE .pdf
3/25/2020 4:08 PM 56646735 Coronavirus Impact on Shipping #Covid19 #Maritime #shipping.mp4
2/8/2018 3:29 PM 507109 Croatian Shipping Presentation.pdf
11/20/2017 9:50 AM 139127 DANI_PROGRAM.pdf
6/25/2017 3:17 PM <dir> dogadjanja
2/8/2018 3:29 PM 1222207 Economic Impact of the Croatian Shipping Industry vFINAL v1.pdf
1/18/2021 11:08 AM <dir> EU propisi
1/23/2020 2:50 PM 30208 FLAGS.xls
8/24/2022 1:55 PM 45892 Fleet 2020.zip
8/24/2022 1:56 PM 46592 FLEET CAPACITY 2021.xls
8/24/2022 1:56 PM 39936 FLEET CAPACITY CHANGE - 2021.xls
1/23/2020 2:49 PM 39936 fleet capacity.xls
4/8/2024 10:26 AM 149296 Fleet in 2021.zip
9/15/2023 12:49 PM 162879 Fleet in 2022.zip
5/9/2024 9:26 AM 130934 Fleet in 2023.zip
4/1/2025 6:23 PM 134675 Fleet in 2024.zip
1/23/2020 2:50 PM 36864 FLEET STRUCTURE COMPANIES 2019.xls
1/23/2020 2:50 PM 30720 FLEET STRUCTURE TOTAL 2019.xls
8/24/2022 1:57 PM 28672 FLEET STRUCTURE TOTAL 2021.xls
10/5/2023 4:59 PM 1508242 HUB MN Statut 2022(1).pdf
6/27/2022 1:40 PM 1508242 HUB MN Statut 2022.pdf
5/16/2018 11:28 AM 187417 III ADRIATIC MARITIME LAW CONFERENCE, Grado 2018 - Programme.pdf
5/16/2018 11:30 AM 194463 III ADRIATIC MARITIME LAW CONFERENCE, Grado 2018 - Registration Form(1).pdf
5/16/2018 11:30 AM 194463 III ADRIATIC MARITIME LAW CONFERENCE, Grado 2018 - Registration Form.pdf
4/19/2018 2:41 PM 117660 IMG_20180418_120442.jpg
4/26/2018 11:39 AM 1318911 intelligence-report-series-25apr.pdf
6/25/2017 3:26 PM <dir> istrazivanje_i_razvoj
6/25/2017 2:59 PM 19153 ITF_DUBROVNIK.docx
1/23/2020 1:43 PM 52736 JADROLINIJA 2019_.xls
8/24/2022 2:43 PM 45056 JADROLINIJA 2021(1).xls
8/24/2022 2:47 PM 45056 JADROLINIJA 2021(2).xls
8/24/2022 2:11 PM 45056 JADROLINIJA 2021.xls
8/24/2022 2:44 PM 28160 JADROPLOV 2021(1).xls
8/24/2022 2:48 PM 28160 JADROPLOV 2021(2).xls
8/24/2022 2:12 PM 28160 JADROPLOV 2021.xls
1/23/2020 1:44 PM 29184 JADROPLOV-2019.xls
1/23/2020 1:44 PM 41984 JPS 2019.xls
8/24/2022 2:44 PM 36864 JPS 2021(1).xls
8/24/2022 2:48 PM 31232 JPS 2021(2).xls
8/24/2022 2:12 PM 31232 JPS 2021.xls
4/22/2024 1:55 PM 3431520 kol_ug_za pom,drž_trećih zem_.pdf
4/22/2024 1:51 PM 3447771 kolekt_ug_za hrv_pomorce.pdf
4/22/2024 1:24 PM 34267061 Kolektivni ugovor ovjeren.pdf
3/24/2025 9:27 AM 53352589 KU-MED-PL-2025-2026.pdf
3/24/2025 9:27 AM 52639517 KU3-MED-PL-2025-2026.pdf
1/11/2019 11:59 AM <dir> Nacion zakon engl
9/12/2017 3:05 PM 154142 Obrazac.pdf
5/28/2019 1:38 PM 994682 Poziv i agenda.pdf
9/12/2017 3:03 PM 95933 Poziv.pdf
6/25/2017 3:42 PM 6414980 Prezentacija_ECSA-e_u_Dubrovniku_Verhoeven.pptx
6/25/2017 3:08 PM <dir> prezentacije
9/12/2017 3:09 PM 198489 Program tematskog tjedna i konferencije Adriatic 2017 - 1.pdf
6/25/2017 2:59 PM 18990 PROGRAM_RADA_ZA_2015.docx
6/25/2017 3:17 PM <dir> projekti
1/23/2020 1:30 PM 37376 PROMJENE KAPACITETA FLOTE 2019.xls
8/24/2022 2:05 PM 40448 PROMJENE KAPACITETA FLOTE 2021.xls
1/23/2020 1:45 PM 43520 RAPSKA PL_ 2019.xls
8/24/2022 2:44 PM 48128 RAPSKA PLOVIDBA 2021_(1).xls
8/24/2022 2:48 PM 38400 RAPSKA PLOVIDBA 2021_(2).xls
8/24/2022 2:12 PM 38400 RAPSKA PLOVIDBA 2021_.xls
1/23/2020 1:33 PM 30720 REKAPITULACIJA STRUKTURE FLOTE 2019 (1).xls
8/24/2022 2:06 PM 28672 REKAPITULACIJA STRUKTURE FLOTE 2021(1).xls
8/24/2022 2:06 PM 28672 REKAPITULACIJA STRUKTURE FLOTE 2021.xls
12/22/2020 1:31 PM 145738 sa sastanka 3_2.jpg
10/15/2018 10:25 AM 47136 slika1.jpg
8/24/2022 1:52 PM 34588 Stanje flote 2020_ godine.zip
4/8/2024 10:29 AM 145416 Stanje flote 2021_ godina.zip
9/15/2023 12:44 PM 215535 Stanje flote 2022 godina.zip
9/15/2023 12:17 PM 378990 Stanje flote 2022_ godina(1).zip
9/15/2023 12:35 PM 378990 Stanje flote 2022_ godina(2).zip
9/15/2023 12:38 PM 378990 Stanje flote 2022_ godina(3).zip
9/14/2023 1:34 PM 375662 Stanje flote 2022_ godina.zip
5/9/2024 9:26 AM 143320 Stanje flote 2023 godina.zip
4/1/2025 6:23 PM 132738 Stanje flote 2024 godina.zip
1/21/2021 12:21 PM <dir> statistika
1/23/2020 1:32 PM 36864 STRUKTURA FLOTE 2019 (2).xls
8/24/2022 2:06 PM 49152 STRUKTURA FLOTE 2021.xls
1/23/2020 1:46 PM 46592 TANKERSKA PLOVIDBA 2019.xls
8/24/2022 2:44 PM 42496 TANKERSKA PLOVIDBA 2021(1).xls
8/24/2022 2:46 PM 42496 TANKERSKA PLOVIDBA 2021(2).xls
8/24/2022 2:49 PM 41984 TANKERSKA PLOVIDBA 2021(3).xls
8/24/2022 2:13 PM 44032 TANKERSKA PLOVIDBA 2021.xls
1/23/2019 11:08 AM 180857 tv.jpg
1/18/2018 2:54 PM 126631 unnamed.jpg
12/23/2021 12:16 PM 329709 visir.png
3/8/2018 11:54 AM 4532713 WB ppt.pptx
1/23/2020 1:34 PM 29696 ZASTAVE BRODA 2019 (3).xls
8/24/2022 2:06 PM 22528 ZASTAVE BRODA 2021.xls
1/23/2020 12:52 PM 39936 ZBIRNI PRIKAZ 2019_(1).xls
1/23/2020 12:25 PM 39936 ZBIRNI PRIKAZ 2019_.xls
8/24/2022 2:05 PM 46592 ZBIRNI PRIKAZ 2021.xls