JADROLINIJA- Rijeka              
   51000   RIJEKA, RIVA 16              
                       
Redni Ime broda Tip broda GT DWT   Zapremnina Broj Broj Tone  KW Godina Zastava
broj         žita u m3 vozila putnika dizanja   izgradnje broda
                       
TRAJEKTI ZA  MEĐUNARODNE LINIJE              
1 MARKO POLO   10.325       264 1.082   23.596 1973 HRVATSKA
                       
  OSTALI TRAJEKTI                    
1 KORČULA   5.218       133 685   5.400 2007 HRVATSKA
2 BRAČ   3.827       145 616   1.764 2014 HRVATSKA
3 KORNATI   3.827       145 616   1.764 2014 HRVATSKA
4 MLJET   3.827       145 616   1.764 2014 HRVATSKA
5 KRK   3.827       145 616   1.764 2014 HRVATSKA
6 HRVAT   3.193       138 1.194   2.148 2007 HRVATSKA
7 JURAJ DALMATINAC   3.193       138 1.194   2.148 2007 HRVATSKA
8 BIOKOVO   3.193       138 1.200   2.148 2009 HRVATSKA
9 BARTOL KAŠIĆ   2.296       44 482   3.091 1989 HRVATSKA
10 BRESTOVA   2.315       63 339   3.092 1985 HRVATSKA
11 CRES   2.474       101 595   1.616 2005 HRVATSKA
12 BOL   2.330       176 594   1.412 2005 HRVATSKA
13 HANIBAL LUCIĆ   1.387       30 350   2.209 1994 HRVATSKA
14 KIJEVO   478       29 150(250)   806 1997 HRVATSKA
15 LASTOVO   2.337       61 500   3.806 1970 HRVATSKA
16 LASLOVO   478       29 150   806 1997 HRVATSKA
17 LOŠINJANKA   393       26 200   882 1969 HRVATSKA
18 MATE BALOTA   1.500       44 440   1.969 1988 HRVATSKA
19 MARJAN   3.193       127 1.200   1.312 2005 HRVATSKA
20 PELJEŠČANKA   396       26 200   882 1971 HRVATSKA
21 PETAR HEKTOROVIĆ   6.721       118 1.080   6.423 1989 HRVATSKA
22 SIS   1.858       64 485   2.388 1972 HRVATSKA
23 STON   478       29 150   806 1997 HRVATSKA
24 SVETI JURAJ   759       34 300   1.140 1981 HRVATSKA
25 ŠOLTANKA   396       28 200   794 1971 HRVATSKA
26 VALUN   3.078       82 600   3.072 1983 HRVATSKA
27 VLADIMIR NAZOR   2.276       62 450   1.620 1986 HRVATSKA
28 TIN UJEVIĆ   4.103       171 1.000   3.797 2002 HRVATSKA
29 ILOVIK   1.335       151 500   2.120 2006 HRVATSKA
30 SUPETAR   2.474       101 600   1.788 2004 HRVATSKA
31 SVETI KRŠEVAN   2.474       101 594   1.612 2004 HRVATSKA
32 JADRAN   3.193       138 1200   2.148 2010 HRVATSKA
33 FAROS   3.621       170 650   2.666 2010 HRVATSKA
34 UGLJAN   2.925       114 650   1.412 2009 HRVATSKA
35 LOŠINJ   2.699       140 608   2.536 2010 HRVATSKA
36 OTOK PAŠMAN    427       35 250   954 2.003 HRVATSKA
37 SVETI DUJE    1.295             2.400 2.017 HRVATSKA
38 VELA LUKA    5.550         680   7.944 1.997 HRVATSKA 
39 ZADAR   9.487       243 1.054   7.000 1993 HRVATSKA
PUTNIČKI BRODOVI                    
1 POSTIRA   361         380   1.128 1963 HRVATSKA
2 PREMUDA   322         276   662 1957 HRVATSKA
3 LARA  (hidrobus)   229         250   397 1988 HRVATSKA
4 UNIJE    524         208   1.268 2004 HRVATSKA 
KATAMARANI                    
1 ADRIANA   478         332   4.025 1992 HRVATSKA
2 DUBRAVKA   458         316   4.024 1991 HRVATSKA
3 DORA   345         350   2.300 1989 HRVATSKA
4 JUDITA   458         316   4.032 1991 HRVATSKA
5 OLEA   211         206   2.904 1981 HRVATSKA
6 SILBA   363         300   3.144 1990 HRVATSKA
7 KAROLINA   449         304   1.940 1990 HRVATSKA
8 NOVALJA   458         316   1.940 1990 HRVATSKA
9 VIDA   486         304   2.880 2011 HRVATSKA
10 JELENA    590         403   5.760 2018 HRVATSKA
11 KATA    390         317   2.880 2018 HRVATSKA 
12 DANICA    390         317   2.878 2019 HRVATSKA 
  UKUPNO: 56   121.668       3928 28.815   159.161